Intro
I've always been fascinated by the メタボリズム (metabolism), and Kisho Kurokawa's Nakagin capsule:I have made myself a minimalist motorhome :-)
I might buy or rent a bigger sailboat (mine is too small for some of the sailing I want to do). (And probably take off to Ἰθάκη)
And yes, all the models listed here are small. I don't want a big motorhome or a big boat. Minimalist is the word...
Boats
Terms of reference: class A, minimum 200 l. water.Those are the models I like at the moment:
Chantier | Modèle | Long. | Prix | Cat. | Gouv. | Fuel | Eau | Remark (NS-Catégorie-Concepteur) | Videos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sasga | Menorquin 34 | 1000 | 400.000€ (HTVA) | A | S | 650 | 350 | dispo chez Sasga yacht | |
Alubat | OVNI 370 | 1195 | 282000€ (HTVA) | A | S | 300 | 300 | dispo chez alubat | |
Meta | Ecotroll 39 | 1170 | 500000€ (HTVA) | A | S | 2020 | 430 | dispo chez alubat | |
Dufour | 390 | 1194 | 180.000€ TVAC | A | D | 200 | 380 | dispo chez Michel Paquet () |
Test bateaux.com |
X-Yacht | X4.0 Pure | 1209 | 275000€ (HTVA) | A | S | 180 | 245 | dispo chez a | |
Malö | 37 | 1155 | 350000€ (incl VAT) | ?A? | S | 245 | 400 | dispo chez a | |
Fisher 37 | 37 | 1155 | 290000£ (+ VAT) | A | S | 450 | 450 | dispo chez a | |
Najad | 395CC | 1199 | 368000€ | A | S | 370 | 370 | dispo chez a | |
Hallberg-Rassy | 372 | 1137 | 264000€ +TVA | A | S | 270 | 425 | dispo chez a | |
Dufour | 360 | 1030 | 125.000€ +TVA | A | D | 160 | 220 | dispo chez Descubre ventos () |
Test bateaux.com |
Hanse | 388 | 1140 | 183.080€ +TVA | A | D | 160 | 295 | dispo chez algarve sail (xx-A-Jüdel/Vrolijk) |
|
Jeanneau | Sun Odyssey 349 | 1034 | 94.000€ | A6 | D | 130 | 206 | dispo chez a (xxx-A6-Lombard) | |
Aventura | 34 | 998 | 169.000€ | B | S | 180 | 300 | dispo chez a () | |
Brand | model | length | price€ | class | barre | fuel | eau | dispo chez a | |
Catamarans: voir aussi Ladyhawk33, Dazcat D10, lagoon 380 | ********************************* | ||||||||
Kayacat | Cougar | 300(?) | 1500£ +TVA | Z | BF | 0 | 0 | dispo chez Kayacat (oui-Z-wwww) | |
Dinghy Go | Orca 280 | 280 | 3500€ | Z | BF | 0 | 0 | dispo chez Dinghy Go (oui-Z-wwww) | |
Decathlon | Tribord 5S | 280 | 2500€ | Z | BF | 0 | 0 | dispo chez Decathlon (oui-Z-wwww) | |
Reverso | 3,4 | 340 | 8000€ | Z | BF | 0 | 0 | dispo chez Reverso (oui-Z-wwww) | |
Pour mémoire:
Directive EU de 2013
Catégories | Désignation | Force de vent | Hauteur de vagues | |
---|---|---|---|---|
A | haute mer | plus de 8 Beaufort | plus de 4 mètres | |
B | large | plus de 8 Beaufort | plus de 4 mètres | |
C | zones côtières | jusqu'à 6 Beaufort | plus de 2 mètres | |
D | eaux protégées | jusqu'à 6 Beaufort | jusqu'à 0,5 mètres |
Chantier | Modèle | Long. | Prix | [Ecarté car...] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dufour | 350 | 1028 | 135.000€ | A | D | 160 | 220 | Fin production 2017 |
Test SVN solovelanet Test voilier |
Hanse | 315 | 968 | 85.080€ +TVA | A | D | 100 | 230 | Devenu catègorie B en 2018 |
Test 2015/12 Test |
Hanse | 345 | 1040 | 106.981€ | A | D | 160 | 230 | dispo chez WestYachting NL (xx-A-Jüdel/Vrolijk)Plus produit 2017 |
Test voilier (2013) Test voilier (2015/11) |
Bavaria | 34 | 999 | 94.985€ | A | D | 150 | 150 | dispo chez Jansmajacht (oui-A-Farr) | |
Hanse | 348 | 1040 | 122.280€ | B | D | 160 | 210 | dispo chez WestYachting NL (xx-A-Jüdel/Vrolijk) | |
Dehler | 34 | 1030 | 129.115€ | B (hélas => out et cher en plus)D 160L/230L(oui-A-Jüdel/Vrolijk) | |||||
Bavaria | 33 | 975 | 89.845€ | A / S / 150 / 150 dispo chez Westside sailing en OCCASION (remplacé par 34) (oui-A-Farr)Vidéo | |||||
Beneteau | Oceanis 35 | 1045 | 104.000 | A6 /Double barre 130l carb. 130L eau: pas assez / dispo chez Ancasta (xx-A6-Finot-Conq) | |||||
Dehler | 32 | 980 | 102.000€ | B / BF / 80 carb. / 100 eau : pas assez dispo chez a(oui-A-Jüdel/Vrolijk) | |||||
IDB Marine | Mojito 888 | 888 | 88.000€ (100.000) | dispo chez a (xx-A/B-P. Rolland) table á carte pas pratique. pas de four. | |||||
Marée haute | Django 7.70 | 770 | 86.000 | A2 - BF - 57l Concarneau (oui-A-P.Rolland) | |||||
Marée haute | Django 6.70 | 670 | 60.000 | Concarneau (oui-B-P.Rolland) | |||||
Structure | Pogo 3 | 650 | 53.000€ | dispo chez a (xx-A/C-Verdier was: Rolland/Finot-Conq) | |||||
Northman | Maxus24 EVO | 735 | 33.000€ | dispo chez a (xx-B/D-Daszkiewicz)A verifier: aussi renseigné comme C/D ??? | |||||
Espace Vag | Ikone 750 | 750 | 62.000€ | dispo chez a (oui-B/C-Marin) (B hélas) | |||||
Marine Composite | Bihan 650 | 650 | 52.000€ | dispo chez a (oui-B/D-Finot-Conq) | |||||
Beneteau | First 20 | 625 | 25.000 | dispo chez Ancasta (xx-C/D-Finot-Conq) [Categorie C] | |||||
Etap | 26s | 805 | 33.000€ | Etap a été racheté par Dehler. Only possible as second hand. [End of life brand] | |||||
AFEP-Marine | Rêvolution 22 | 680 | 53400€ | dispo chez a (xxx-C?-Raison, Roy) [Cat C mais á confirmer ???] (de toute façon, barre franche et pas douche) |
Sites que j'utilise pour préparer mes traversées
What | Rem |
---|---|
OpenSeaMap | Create your map & waypoints - LE site ! |
Sea Distances | Calcul temps et distance - pratique! |
Weather4D | Super ! Chaudement recommandé - 10 jours ! |
SailGrib | Super ! Chaudement recommandé 2 jours |
Earth | Voir le vent souffler...(zoom out with mouse) |
Bundesampt fuer Seeschiffart und Hydrographie | Check the currents (direction only) |
Tides | Mathematical model |
Tides 2 | More tide forecast |
WindGuru | |
WindFinder | More wind |
Marées mobiles | More tides |
Sites de référence
What | Rem |
---|---|
Create your map & waypoints | OpenSeaMap - LE site ! |
Catégories de bateaux | Les permis maritimes | Sailing Almanac | Navily | Guide côtier participatif |
balise détresse | Explications des différents types. | Plein de trucs | et astuces sur un site super intéressant. | Canaries => cap vert | 6 jours :-) |
Gilet sauvetage | Explications des différents types. |
Rations d'urgence | comparaison |
Les noeuds | |
Voiles et voiliers | (toutes les fiches techniques des navires) |
Quelques appli android intéressantes:
What | Rem |
---|---|
SailGrib | Super ! Chaudement recommandé |
Sailings | crée facilement un fichier avec les waypoints |
Fsailor et l'extention Pebble | Donne distance et direction du waypoint suivant. |
SailDroid | Couteau suisse: Compass, Speedometer, Position, Distance measurement/Log in Nautical Miles |
Open CPN | Chart Plotter, probablement le plus complet (et compliqué) |
SaillFree | Joli couteau suisse de la navigation |
Sail Expert | Payant mais hyper complet |
Asteris sailing log | Enregistrez facilement le voyage avec GPS data et photos. |
Navily | Guide côtier participatif |
VHF Trainer | Train for SRC exam - very good |
More apps |
Autres trucs intéressants (Cours, etc)